信息公开
- 索引号:01525685-29-10_C/2017-1112023
- 主题分类:城乡建设、环境保护\环境监测、保护与治理
- 发文机关:市环保局
- 成文日期:2017-11-12
- 发文字号:
- 发布日期:2017-10-24
- 标题:黑河市土壤污染重点行业企业名单
- 主题词:
黑河市土壤污染重点行业企业名单
序号 | 行政代码 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 企业名称 | 行业大类 | 大类代码 | 行业小类 | 小类代码 | 运营年限 | 是否在产 | 规模 |
1 | 231182 | 黑河市 | 五大连池市 | 建设乡 | 中心村西550m | 五大连城市生活垃圾处理厂 | 公共设施管理业 | 78 | 环境卫生管理(生活垃圾处置) | 7820 | 6 | 在产 | 小型 |
2 | 231182 | 黑河市 | 五大连池市 | 建设乡 | 五大连池市人民医院自建医疗废物焚烧炉 | 生态保护和环境治理业 | 77 | 危险废物治理 | 7724 | 6 | 停产 | 小型 | |
3 | 231121 | 黑河市 | 五大连池市 | 龙镇农村 | 场部 | 中油黑龙江农垦石油有限公司龙中中转库 | 仓储业 | 59 | 其他仓储业 | 5990 | 41 | 是 | 小规模 |
4 | 231181 | 黑河市 | 北安市 | 北岗区 | 砖厂路 | 中国石油黑龙江黑河销售分公司北安经营部北安油库 | 仓储业 | 59 | 其他仓储业 | 5990 | 13 | 在产 | 小型 |
5 | 231181 | 黑河市 | 北安市 | 赵光农场 | 场部 | 中油黑龙江农垦公司北安分公司 | 仓储业 | 59 | 其他仓储业 | 5990 | 41 | 是 | 小规模 |
6 | 231121 | 黑河市 | 北安市 | 二井镇 | 建设村 | 北安市城市生活垃圾管理站 | 公共设施管理业 | 78 | 环境卫生管理 | 7820 | 3 | 是 | 小规模 |
7 | 231121 | 黑河市 | 北安市 | 二井镇 | 北安市老城市生活垃圾管理站 | 公共设施管理业 | 78 | 环境卫生管理 | 7820 | 5 | 否 | 小规模 | |
8 | 231124 | 黑河市 | 孙吴县 | 孙吴县垃圾填埋场 | 公共设施管理业 | 78 | 环境卫生管理 | 7820 | 10 | 否 | 小规模 | ||
9 | 231124 | 黑河市 | 孙吴县 | 孙吴县垃圾堆 | 公共设施管理业 | 78 | 环境卫生管理 | 7820 | 否 | 小规模 | |||
10 | 231124 | 黑河市 | 孙吴县 | 孙吴镇 | 北山公墓北侧 | 孙吴县垃圾处理场 | 公共设施管理业 | 78 | 环境卫生管理 | 7820 | 6 | 是 | 小规模 |
11 | 231124 | 黑河市 | 孙吴县 | 孙吴镇 | 中油黑龙江哈尔滨分公司孙吴油库 | 仓储业 | 59 | 其他仓储业 | 5990 | 8 | 是 | 小规模 | |
12 | 231123 | 黑河市 | 逊克县 | 克林镇 | 翠北林场 | 逊克县翠宏山矿业有限公司 | 黑色金属矿采选业 | 8 | 铁矿采选 | 810 | 12 | 在产 | 大型 |
13 | 231123 | 黑河市 | 逊克县 | 克林镇 | 翠北林场 | 逊克县翠宏山矿业有限公司 | 黑色金属矿采选业 | 8 | 铁矿采选 | 810 | 12 | 在产 | 大型 |
14 | 231123 | 黑河市 | 逊克县 | 新鄂乡 | 新华村 | 黑龙江省泽龙矿业有限责任公司 | 有色金属矿采选业 | 9 | 钨钼矿采选 | 931 | 9 | 停产 | 小型 |
15 | 231123 | 黑河市 | 逊克县 | 新鄂乡 | 新华村 | 黑龙江省泽龙矿业有限责任公司 | 有色金属矿采选业 | 9 | 钨钼矿采选 | 931 | 9 | 停产 | 小型 |
16 | 231123 | 黑河市 | 逊克县 | 奇克镇 | 逊克县维康医疗垃圾处理站 | 生态保护和环境治理业 | 77 | 危险废物治理 | 7724 | 2 | 在产 | 小型 | |
17 | 231123 | 黑河市 | 逊克县 | 奇克镇 | 孙逊公路155公里处 | 逊克县奇克镇生活垃圾处理场(新) | 公共设施管理业 | 78 | 环境卫生管理(生活垃圾处置) | 7820 | 1 | 在产 | 小型 |
18 | 231123 | 黑河市 | 逊克县 | 奇克镇 | 良种场 | 逊克县奇克镇生活垃圾处理场(旧) | 公共设施管理业 | 78 | 环境卫生管理(生活垃圾处置) | 7820 | 19 | 停产 | 小型 |
19 | 231121 | 黑河市 | 嫩江县 | 多宝山 | 黑龙江多宝山铜业股份有限公司 | 有色金属采选 | 9 | 铜矿采选 | 911 | 5 | 是 | 中规模 | |
20 | 231121 | 黑河市 | 嫩江县 | 多宝山 | 盘龙山村 | 黑龙江铜山有限公司 | 有色金属采选 | 9 | 铜矿采选 | 911 | 21 | 是 | 小规模 |
21 | 231121 | 黑河市 | 嫩江县 | 嫩江镇 | 铁东街正大路3号 | 中石油黑龙江销售仓储分公司嫩江油库 | 仓储业 | 59 | 其他仓储业 | 5990 | 41 | 是 | 小规模 |
22 | 231121 | 黑河市 | 嫩江县 | 长福乡 | 蚕厂附近 | 嫩江县城市医疗垃圾处理厂 | 公共设施管理业 | 78 | 环境卫生管理 | 7820 | 2 | 是 | 小规模 |
23 | 231121 | 黑河市 | 嫩江县 | 嫩江镇 | 墨尔根大街南段街道 | 嫩江县城市垃圾处理厂 | 公共设施管理业 | 78 | 环境卫生管理 | 7820 | 30 | 是 | 小规模 |
24 | 231121 | 黑河市 | 嫩江县 | 多宝山 | 嫩江铜矿有限公司 | 有色金属采选 | 9 | 铜矿采选 | 911 | 50 | 否 | 中规模 | |
25 | 231121 | 黑河市 | 嫩江县 | 多宝山 | 尾矿库 | ||||||||
26 | 231102 | 黑河市 | 爱辉区 | 黑大公路10.5km处 | 黑河市净城医疗废物处理厂 | 生态保护和环境治理业 | 77 | 危险废物治理 | 7724 | 4 | 在产 | 小型 | |
27 | 231102 | 黑河市 | 爱辉区 | 上马厂乡 | 三道湾子村 | 黑龙江三道湾子金矿有限公司 | 有色金属矿采选业 | 9 | 金矿采选 | 921 | 12 | 在产 | 小型 |
28 | 231102 | 黑河市 | 爱辉区 | 上马厂乡 | 三道湾子村 | 黑龙江三道湾子金矿有限公司 | 有色金属矿采选业 | 9 | 金矿采选 | 921 | 12 | 在产 | 小型 |
29 | 231102 | 黑河市 | 爱辉区 | 黑河市老垃圾堆奶牛场位置 | 公共设施管理业 | 78 | 环境卫生管理(生活垃圾处置) | 7820 | 5 | 停产 | 小型 | ||
30 | 231102 | 黑河市 | 爱辉区 | 黑河市老垃圾堆在新垃圾场的西南1公里处 | 公共设施管理业 | 78 | 环境卫生管理(生活垃圾处置) | 7820 | 1 | 停产 | 小型 | ||
31 | 231102 | 黑河市 | 爱辉区 | 黑河市红旗桥老垃圾堆 | 公共设施管理业 | 78 | 环境卫生管理(生活垃圾处置) | 7820 | 5 | 停产 | 小型 | ||
32 | 231102 | 黑河市 | 合作区 | 幸福乡 | 五秀山工业园区 | 五秀山工业园区 | 黑色金属治炼和压延 | 31 | 铁合金治炼 | 3150 | 14 | 否 | 大规模 |
33 | 231102 | 黑河市 | 合作区 | 幸福乡 | 下二公村南100m | 中国黑龙江销售仓储分公司黑河油库石油 | 仓储业 | 59 | 其他仓储业 | 5990 | 13 | 是 | 小规模 |
附件下载: